Uitslag 2023

Hier volgt de uitslag van de 30ste Slager Hoeksma Duathlon Wolvega.

Link naar de PDF bestand

Duo’s 5 km hardlopen en 1 km zwemmen

Plaats Deelnemer(s) (start nr.) Looptijd Wisseltijd Zwemtijd Eind Tijd
1 Henk Heddema / Lars Heddema (5) 00:21:12 00:00:21 00:13:32 00:35:05
2 Martien Ensing / Raymond Ensing (53) 00:21:10 00:00:16 00:16:48 00:38:14
3 Rico Hassing / Dynah Hassing (57) 00:21:45 00:00:30 00:16:30 00:38:45
4 Tammo Deems / Danny Ensing (62) 00:20:52 00:00:20 00:17:36 00:38:48
5 Lars van Huizen / Stijn Feenstra (52) 00:24:25 00:00:15 00:15:21 00:40:01
6 Robert Marinus / André Gras (72) 00:26:07 00:00:23 00:15:40 00:42:10
7 Evelien Sikkema / Esther de With (59) 00:23:52 00:00:21 00:18:05 00:42:18
8 Suzanne krikke / Christian Ensing (44) 00:27:10 00:00:20 00:15:05 00:42:35
9 Kees Krikke / Bob de Boer (42) 00:27:48 00:00:42 00:16:59 00:45:29
10 Corina Dijkstra / Isabella Waayer (60) 00:23:30 00:00:24 00:22:24 00:46:18
11 Renate Verboom / Roy Marinus (63) 00:28:47 00:00:27 00:19:00 00:48:14
12 Kirsten scheenstra / Ilona Krikke (61) 00:28:22 00:00:22 00:19:48 00:48:32

Individueel 5 km hardlopen en 1 km zwemmen – Dames

Plaats Deelnemer(s) (start nr.) Looptijd Wisseltijd Zwemtijd Eind Tijd
1 Lisanne Hassing (3) 00:22:50 00:00:47 00:14:53 00:38:30 (Record)
2 Lisanne Faber (9) 00:23:15 00:01:22 00:16:50 00:41:27
3 Corine Visser (22) 00:22:45 00:00:50 00:18:39 00:42:14
4 Marijke van den Berg (1) 00:27:40 00:01:25 00:15:36 00:44:41
5 Sara Vergunst (13) 00:26:27 00:01:03 00:18:15 00:45:45
6 Rosa Robben (37) 00:26:25 00:01:07 00:20:30 00:48:02
7 Alyah de Bruijn (14) 00:30:36 00:01:56 00:17:02 00:49:34
8 Jeannette Schram (26) 00:28:25 00:01:29 00:22:18 00:52:12
9 Tessa Vermeulen (40) 00:29:32 00:01:33 00:22:39 00:53:44
10 Carolien de Vries (38) 00:30:54 00:01:30 00:26:02 00:58:26

Individueel 5 km hardlopen en 1 km zwemmen – Heren

Plaats Deelnemer(s) (start nr.) Looptijd Wisseltijd Zwemtijd Eind Tijd
1 Dushan de Bruijn (4) 00:22:33 00:00:53 00:14:39 00:38:05
2 Albert Dijksma (25) 00:26:00 00:01:07 00:17:09 00:44:16

Duo’s 10 km hardlopen en 1 km zwemmen

Plaats Deelnemer(s) (start nr.) Looptijd Wisseltijd Zwemtijd Eind Tijd
1 Willem Janssen / Peter van Huizen (73) 00:39:45 00:00:13 00:15:52 00:55:50
2 Anton van Nijkerk / Laurens Koning (69) 00:39:10 00:00:21 00:17:19 00:56:50
3 Eric Boelsma / Colin Boelsma (66) 00:47:16 00:00:20 00:15:58 01:03:34
4 Ferdinand Sterkenburgh / Roy Nijholt (68) 00:45:17 00:00:28 00:20:26 01:06:11
5 Harold Brouwer / Jolanda Lampers (65) 00:42:58 00:00:28 00:23:07 01:06:33
6 Henk Kromkamp / Jostijn Punter (71) 00:50:04 00:00:29 00:16:10 01:06:43
7 Ronnie Bakker / Karin van der Zee (67) 00:52:20 00:00:29 00:22:10 01:14:59
8 Alinda Krikke / Marijke van den Berg (70) 01:01:26 00:00:29 00:16:36 01:18:31

Individueel 10 km hardlopen en 1 km zwemmen – Dames

Plaats Deelnemer(s) (start nr.) Looptijd Wisseltijd Zwemtijd Eind Tijd
1 Hellen Boonstra-Drost (7) 00:45:50 00:00:59 00:18:04 01:04:53
2 Marloes Kremer (8) 00:46:20 00:00:58 00:18:32 01:05:50
3 Mirjam Ploegsma (10) 00:57:39 00:01:11 00:20:07 01:18:57
4 Kiki Boomgaard (64) 00:57:47 00:01:35 00:23:00 01:22:22
5 Petra Zandstra (11) 01:04:42 00:01:27 00:19:27 01:25:36

Individueel 10 km hardlopen en 1 km zwemmen – Heren

Plaats Deelnemer(s) (start nr.) Looptijd Wisseltijd Zwemtijd Eind Tijd
1 Matthieu Hofstra (6) 00:44:01 00:00:52 00:19:05 01:03:58
2 Niek Knoppert (16) 00:45:25 00:00:46 00:19:33 01:05:44
3 Rene Knijpstra (2) 00:50:35 00:01:12 00:16:19 01:08:06
4 Henri Wesselink (12) 00:53:35 00:01:10 00:16:21 01:11:06
5 Remco Bosma (75) 00:52:27 00:02:45 00:19:42 01:14:54
6 Marco de Bruijn (17) 00:54:24 00:01:19 00:24:54 01:20:37
7 Alex Bergsma (15) 01:04:42 00:01:54 00:21:07 01:27:43