Uitslag 2019

Hier volgt de uitslag van de 29ste Keurslager Hoeksma Duathlon Wolvega.

Link naar de PDF bestand

Duo’s 5 km hardlopen en 1 km zwemmen

Plaats Deelnemer(s) (start nr.) Looptijd Wisseltijd Zwemtijd Eind Tijd
1 Arjan Prinsen / Marijke Van den Berg (18) 00:20:25 00:00:16 00:13:48 00:34:29
2 Egbert Trompetter / Wiebe Trompetter (39) 00:19:58 00:00:24 00:15:00 00:35:22
3 Tammo Deems / Peter van Huizen (60) 00:21:35 00:00:22 00:14:17 00:36:14
4 Marco Halman / Inge Halman (30) 00:21:07 00:00:21 00:15:14 00:36:42
5 Schelte Dirksma / Redmer Dijkstra (5) 00:22:33 00:00:18 00:14:59 00:37:50
6 Salina Steenbergen / Jelmar Koopman (9) 00:25:33 00:00:18 00:13:40 00:39:31
7 John Hassing / Dynah Hassing (25) 00:22:54 00:00:21 00:16:33 00:39:48
8 Hilco Krikke / Jelle Krikke (57) 00:21:03 00:00:22 00:19:14 00:40:39
9 Jan Hendrik Pesman / Remco Bosma (37) 00:22:02 00:00:28 00:18:26 00:40:56
10 Henk Heddema / Lars Heddema (26) 00:20:31 00:00:14 00:20:19 00:41:04
11 Alinda Krikke / Edwin Hoogesteger (4) 00:27:10 00:00:19 00:15:53 00:43:22
12 Lasse Deems / René Deems (42) 00:24:30 00:00:32 00:18:46 00:43:48
13 Kees Krikke / Bob de Boer (48) 00:26:25 00:00:45 00:19:49 00:46:59
14 Rolf Wubs / Roy Nijholt (38) 00:27:38 00:00:23 00:21:02 00:49:03
15 Stieneke Twint-de Jong / Ilona Krikke (53) 00:29:56 00:00:29 00:20:02 00:50:27
16 Hennie Punter / Hermien Feenstra (52) 00:29:55 00:00:25 00:22:12 00:52:32

Individueel 5 km hardlopen en 1 km zwemmen – Dames

Plaats Deelnemer(s) (start nr.) Looptijd Wisseltijd Zwemtijd Eind Tijd
1 Corine Visser (3) 00:23:40 00:01:21 00:19:12 00:44:13
2 Samantha Schwering (24) 00:25:17 00:00:56 00:20:09 00:46:22
3 Alyah de Bruijn (7) 00:29:10 00:02:10 00:15:58 00:47:18
4 Jeannette Schram-Moll (16) 00:28:35 00:00:57 00:21:44 00:51:16
5 Anne de Bruijn (15) 00:34:00 00:01:35 00:20:26 00:56:01
6 Milou de Roos (40) 00:29:45 00:02:36 00:31:33 01:03:54

Individueel 5 km hardlopen en 1 km zwemmen – Heren

Plaats Deelnemer(s) (start nr.) Looptijd Wisseltijd Zwemtijd Eind Tijd
1 Dushan de Bruijn (8) 00:20:40 00:00:58 00:14:07 00:35:45
2 Matthieu Hofstra (21) 00:20:45 00:01:01 00:20:11 00:41:57
3 Herman Fledderus (46) 00:27:20 00:01:55 00:14:16 00:43:31
4 Peter Hassing (31) 00:28:25 00:01:29 00:22:32 00:52:26

Duo’s 10 km hardlopen en 1 km zwemmen

Plaats Deelnemer(s) (start nr.) Looptijd Wisseltijd Zwemtijd Eind Tijd
1 Jordi Krikke / Eric Oord (50) 00:39:20 00:00:23 00:13:10 00:52:53
2 Willem Jansen / Peter van Huizen (49) 00:38:42 00:00:20 00:14:05 00:53:07
3 René de Boer / Rico Oude Lansink (58) 00:42:04 00:00:23 00:16:36 00:59:03
4 Fre Adema / Tineke Van Berkum (29) 00:47:30 00:00:31 00:16:21 01:04:22
5 Martin Robben / Liv Fledderus (13) 00:49:35 00:00:18 00:14:53 01:04:46
6 Henk Kromkamp / Marijke van den Berg (59) 00:52:23 00:00:26 00:13:55 01:06:44
7 Henk Robben / Kim Robben (44) 00:46:20 00:00:20 00:21:18 01:07:58
8 Johan Jan Vliegendehond / Ivo Vliegendehond (54) 00:51:55 00:00:33 00:15:31 01:07:59
9 Tjeerd Hoekstra / Martina vd velde (22) 00:49:20 00:00:22 00:18:40 01:08:22
10 Harmke van der Merk / Rinie Pen (20) 00:58:50 00:00:40 00:18:57 01:18:27
11 Tiny de Jong / Annamiek Pasma (17) 00:54:05 00:00:29 00:27:22 01:21:56

Individueel 10 km hardlopen en 1 km zwemmen – Dames

Plaats Deelnemer(s) (start nr.) Looptijd Wisseltijd Zwemtijd Eind Tijd
1 Jolanda Wilkens (11) 00:44:30 00:01:02 00:18:54 01:04:26
2 Suzanne van Gelder (12) 00:45:30 00:00:51 00:18:38 01:04:59
3 Marloes Kremer (35) 00:49:50 00:01:31 00:18:38 01:09:59
4 Wilma van Galen (36) 00:47:53 00:01:23 00:22:02 01:11:18
5 Mirjam Ploegsma (33) 00:54:15 00:01:25 00:19:10 01:14:50
6 Kiki Boomgaard (43) 00:56:25 00:01:12 00:20:45 01:18:22
7 Agnes Heida (28) 00:56:15 00:01:11 00:25:58 01:23:24
8 Wieke van Nijkerk (32) 00:52:38 00:02:04 00:29:21 01:24:03
9 Agatha Hofstra (27) 01:01:45 00:01:52 00:24:48 01:28:25

Individueel 10 km hardlopen en 1 km zwemmen – Heren

Plaats Deelnemer(s) (start nr.) Looptijd Wisseltijd Zwemtijd Eind Tijd
1 Hans Hiemstra (45) 00:36:25 00:00:56 00:17:31 00:54:52
2 Henri Wesselink (47) 00:48:36 00:01:05 00:16:38 01:06:19
3 Richard Leeflang (51) 00:41:18 00:02:39 00:23:48 01:07:45
4 Marco de Bruijn (6) 00:47:43 00:01:50 00:22:42 01:12:15
5 Alex Bergsma (23) 00:56:45 00:01:32 00:18:35 01:16:52