Hieronder treft u een overzicht aan van alle sporters die zich hebben opgegeven voor de 27ste Keurslager Hoeksma Duathlon Wolvega welke 12 maart 2017 a.s. plaats vindt in en rondom Zwembad de Steense in Wolvega.
Daarnaast ziet u de baanindeling in Zwembad de Steense tijdens de Duathlon.
Deelnemerslijst:
Individueel 5 km hardlopen en 1 km zwemmen
Nr. | Naam |
5 | Samantha Schwering |
6 | Sara Vergunst |
7 | Peter Hassing |
11 | Jolanda Wilkens |
18 | Fré Adema |
20 | Karst de Poel |
21 | Roy Marinus |
22 | Lieuwe Dirksma |
38 | Jeannette Schram-Moll |
39 | Jos Echten |
41 | Suzanne van Gelder |
44 | Irma Zwartjens |
49 | Robin Nijholt |
53 | Dennis Bos |
56 | Redmar Boerties |
57 | Paula Mulder |
Individueel 10 km hardlopen en 1 km zwemmen
Nr. | Naam |
2 | Siemon van der Linde |
3 | Marco de Bruijn |
4 | Dushan de Bruijn |
10 | Marcus Kuiper |
15 | Hellen Boonstra |
17 | Andrea Glorie |
26 | Remco Bosma |
32 | Alex Bergsma |
43 | Henri Wesselink |
48 | Andre Kerbof |
58 | Mirjam Ploegsma |
Duo's 5 km hardlopen en 1 km zwemmen
Nr. | Hardlopen | Zwemmen |
1 | Alinda Krikke | Edwin Hoogesteger |
9 | Maiko Ems | William Ems |
12 | Lasse Deems | Tineke van Berkum |
13 | Bote Schoorstra | Peter van Huizen |
28 | Jacoline Wemer | Peter Wemer |
29 | Esther Boorsma | Sietske Boorsma |
33 | Harmke van der Merk-Eisses | Rinie Pen-Eisses |
34 | Carlien v/d Schuit | Sjonny Bosma |
35 | John Hassing | Dynah Hassing |
40 | Redginald Jonker | Hilde Hidding |
42 | Tiny de Jong | Ida de Groot |
45 | Rik Mulder | Marijke van den Berg |
50 | Anita Blankvoort | Hetty ten Kate |
51 | Robert Marinus | Jilke Marinus |
55 | Coby de Boer | Daniëlle de Boer |
30 | Siska Hoeksma | Marten Hoeksma |
59 | Corina Dijkstra | Herman Fledderus |
Duo’s 10 km hardlopen en 1 km zwemmen
Nr. | Hardlopen | Zwemmen |
8 | Wilma van Galen | Liv Fledderus |
14 | Andries Houwer | Treja Houwer |
19 | Henk Heddema | Jenny Mulder |
23 | Harold Brouwer | Lars Roelofs |
24 | Marthijn De vries | Cihan Sevince |
25 | Hendrik Hoekstra | Roelof Hoekstra |
27 | Henk Robben | Marloes Kremer |
31 | Nienke Wolda | Marianne van Dam |
36 | Alwin Deems | René Deems |
37 | Alienka Huft | Timo de Vries |
46 | Henk Weerman | Geertje Weerman |
47 | Egbert Trompetter | Wiebe Trompetter |
52 | Henk Kromkamp | Alyah de Bruijn |
54 | Niesje Katers | Henderika Jongsma |
Baanindeling zwemmen
Baan 1
Na 5 KM | |
Lieuwe Dirksma | Rood |
Marten Hoeksma | Blauw |
Irma Zwartjens | Geel |
Robin Nijholt | Grijs |
Redmar Boerties | Groen |
Paula Mulder | Paars |
Herman Fledderus | Rose |
| |
Na 10 KM | |
Treja Houwer | Rood |
Jenny Mulder | Blauw |
René Deems | Geel |
Henri Wesselink | Grijs |
Lars Roelofs | Paars |
Baan 2
Na 5 KM | |
Daniëlle de Boer | Rood |
Jos Echten | Blauw |
Peter Hassing | Geel |
Fré Adema | Grijs |
Karst de Poel | Groen |
Roy Marinus | Paars |
| |
Na 10 KM | |
Cihan Sevince | Rood |
Roelof Hoekstra | Blauw |
Marianne van Dam | Geel |
Henderika Jongsma | Grijs |
Timo de Vries | Groen |
Baan 3
Na 5 KM | |
Sietske Boorsma | Rood |
Rinie Pen | Blauw |
Dynah Hassing | Geel |
Hilde Hidding | Grijs |
Ida de Groot | Groen |
Samantha Schwering | Paars |
Jolanda Wilkens | Rose |
| |
Na 10 KM | |
Geertje Weerman | Rood |
Marloes Kremer | Blauw |
Hellen Boonstra | Grijs |
Wiebe Trompetter | Groen |
Baan 4
Na 5 KM | |
William Ems | Rood |
Peter Wemer | Blauw |
Sjonny Bosma | Geel |
Hetty ten Kate | Grijs |
Jilke Marinus | Groen |
Jeannette Schram-Moll | Paars |
Suzanne van Gelder | Rose |
| |
Na 10 KM | |
Dushan de Bruijn | Rood |
Marco de Bruijn | Blauw |
Alyah de Bruijn | Geel |
Marcus Kuiper | Grijs |
Liv Fledderus | Groen |
Baan 5
Na 5 KM | |
Edwin Hoogesteger | Rood |
Peter van Huizen | Blauw |
Marijke vd Berg | Geel |
Dennis Bos | Grijs |
Sarah Vergunst | Groen |
Tineke van Berkum | Zwart |
| |
Na 10 KM | |
Siemon van der Linde | Rood |
Andrea Glorie | Blauw |
Remco Bosma | Geel |
Alex Bergsma | Grijs |
Andre Kerbof | Paars |
Mirjam Ploegsma | Groen |
Er kunnen wijzigingen op deze lijsten plaatsvinden.